域名類型 | 域名后綴 | 市場價(年) |
頂級域名 | .top | 9.00元/年 |
頂級域名 | .wang | 32.00元/年 |
國際域名 | .com | 71.00元/年 |
國際域名 | .org | 78.00元/年 |
國際域名 | .net | 79.00元/年 |
頂級域名 | .ren | 38.00元/年 |
個人國內(nèi)英文域名 | .net.cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)行政區(qū)域英文域名 | .cn | 35.00元/年 |
個人國內(nèi)英文域名 | .cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名 | .ac.cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名 | .cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名(中小企業(yè)) | .cn | 0.00元/年 |
個人國內(nèi)行政區(qū)域英文域名 | .cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名 | .com.cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名 | .org.cn | 35.00元/年 |
國內(nèi)英文域名 | .net.cn | 35.00元/年 |
個人國內(nèi)英文域名 | .org.cn | 35.00元/年 |
個人國內(nèi)英文域名 | .com.cn | 35.00元/年 |
政府域名 | .gov.cn | 150.00元/年 |
頂級域名 | .info | 32.00元/年 |
頂級域名 | .biz | 108.00元/年 |
頂級域名 | .cc | 78.00元/年 |
頂級域名 | .tv | 500.00元/年 |
頂級域名 | .mobi | 38.00元/年 |
頂級域名 | .wiki | 28.00元/年 |
頂級域名 | .cab | 38.00元/年 |
頂級域名 | .market | 42.00元/年 |
頂級域名 | .organic | 480.00元/年 |
頂級域名 | .space | 10.00元/年 |
頂級域名 | .website | 10.00元/年 |
頂級域名 | .ltd | 26.00元/年 |
頂級域名 | .green | 480.00元/年 |
頂級域名 | .online | 10.00元/年 |
頂級域名 | .vin | 36.00元/年 |
頂級域名 | .co | 188.00元/年 |
頂級域名 | .live | 28.00元/年 |
頂級域名 | .site | 10.00元/年 |
頂級域名 | .guru | 58.00元/年 |
頂級域名 | .mba | 36.00元/年 |
頂級域名 | .cyou | 18.00元/年 |
頂級域名 | .fyi | 38.00元/年 |
頂級域名 | .ink | 19.00元/年 |
頂級域名 | .blue | 128.00元/年 |
頂級域名 | .press | 40.00元/年 |
頂級域名 | .life | 29.00元/年 |
頂級域名 | .pro | 38.00元/年 |
頂級域名 | .voto | 480.00元/年 |
頂級域名 | .fund | 48.00元/年 |
頂級域名 | .poker | 108.00元/年 |
頂級域名 | .team | 48.00元/年 |
頂級域名 | .zone | 48.00元/年 |
頂級域名 | .bond | 22.00元/年 |
頂級域名 | .cash | 58.00元/年 |
頂級域名 | .chat | 58.00元/年 |
頂級域名 | .host | 40.00元/年 |
頂級域名 | .plus | 38.00元/年 |
頂級域名 | .social | 48.00元/年 |
頂級域名 | .art | 20.00元/年 |
頂級域名 | .vip | 30.00元/年 |
頂級域名 | .world | 35.00元/年 |
頂級域名 | .black | 338.00元/年 |
頂級域名 | .group | 28.00元/年 |
頂級域名 | .games | 42.00元/年 |
頂級域名 | .red | 42.00元/年 |
頂級域名 | .ski | 328.00元/年 |
頂級域名 | .vote | 480.00元/年 |
頂級域名 | .yoga | 168.00元/年 |
頂級域名 | .run | 52.00元/年 |
頂級域名 | .company | 88.00元/年 |
頂級域名 | .icu | 20.00元/年 |
頂級域名 | .shopping | 42.00元/年 |
頂級域名 | .store | 16.00元/年 |
頂級域名 | .bio | 420.00元/年 |
頂級域名 | .fan | 32.00元/年 |
頂級域名 | .pub | 52.00元/年 |
頂級域名 | .asia | 98.00元/年 |
頂級域名 | .today | 48.00元/年 |
頂級域名 | .studio | 88.00元/年 |
頂級域名 | .lotto | 9800.00元/年 |
頂級域名 | .beer | 98.00元/年 |
頂級域名 | .cafe | 168.00元/年 |
頂級域名 | .design | 288.00元/年 |
頂級域名 | .club | 88.00元/年 |
頂級域名 | .pink | 128.00元/年 |
頂級域名 | .fun | 11.00元/年 |
頂級域名 | .cool | 36.00元/年 |
頂級域名 | .fans | 68.00元/年 |
頂級域名 | .global | 168.00元/年 |
頂級域名 | .tech | 19.00元/年 |
頂級域名 | .city | 48.00元/年 |
頂級域名 | .cloud | 128.00元/年 |
頂級域名 | .uno | 19.00元/年 |
頂級域名 | .video | 52.00元/年 |
頂級域名 | .archi | 480.00元/年 |
頂級域名 | .center | 58.00元/年 |
頂級域名 | .show | 48.00元/年 |
頂級域名 | .news | 78.00元/年 |
頂級域名 | 48.00元/年 | |
頂級域名 | .work | 30.00元/年 |
頂級域名 | .xyz | 15.00元/年 |
頂級域名 | .school | 128.00元/年 |
頂級域名 | .fashion | 168.00元/年 |
頂級域名 | .link | 68.00元/年 |
頂級域名 | .tax | 36.00元/年 |
頂級域名 | .me | 88.00元/年 |
頂級域名 | .fit | 79.00元/年 |
頂級域名 | .shop | 52.00元/年 |
頂級域名 | .technology | 146.00元/年 |
頂級域名 | .gold | 48.00元/年 |
頂級域名 | .media | 46.00元/年 |
頂級域名 | .band | 126.00元/年 |
頂級域名 | .pet | 128.00元/年 |
頂級域名 | .promo | 128.00元/年 |
頂級域名 | .sale | 36.00元/年 |
中文域名 | .ren | 98.00元/年 |
個人國內(nèi)中文域名 | .中國 | 45.00元/年 |
國內(nèi)中文域名 | .cn | 35.00元/年 |
中文域名 | .移動 | 200.00元/年 |
中文域名 | .餐廳 | 3650.00元/年 |
中文域名 | .在線 | 1980.00元/年 |
國內(nèi)中文域名(中小企業(yè)) | .cn | 0.00元/年 |
中文域名 | .shop | 68.00元/年 |
中文域名 | .手機(jī) | 2960.00元/年 |
國內(nèi)中文域名 | .中國 | 45.00元/年 |
個人國內(nèi)中文域名 | .cn | 35.00元/年 |
商標(biāo)名(國際知名品牌) | .商標(biāo) | 51200.00元/年 |
個人國內(nèi)中文域名 | .網(wǎng)絡(luò) | 88.00元/年 |
中文域名 | .中文網(wǎng) | 1800.00元/年 |
中文域名 | .top | 12.00元/年 |
中文域名 | .信息 | 136.00元/年 |
個人國內(nèi)中文域名 | .公司 | 88.00元/年 |
中文域名 | .佛山 | 180.00元/年 |
商標(biāo)名(區(qū)域知名品牌) | .商標(biāo) | 21200.00元/年 |
中文域名 | .廣東 | 180.00元/年 |
中文域名 | .購物 | 2800.00元/年 |
中文域名 | .招聘 | 3650.00元/年 |
中文域名 | .集團(tuán) | 12000.00元/年 |
中文域名 | .網(wǎng)址 | 2780.00元/年 |
商標(biāo)名(全球唯一品牌) | .商標(biāo) | 13200.00元/年 |
國內(nèi)中文域名(中小企業(yè)) | .中國 | 0.00元/年 |
商標(biāo)名(通用品牌) | .商標(biāo) | 4400.00元/年 |
中文域名 | .我愛你 | 58.00元/年 |
國際中文域名 | .net | 120.00元/年 |
國際中文域名 | .com | 120.00元/年 |
中文域名 | .wang | 36.00元/年 |
中文域名 | .cc | 78.00元/年 |
中文域名 | .biz | 280.00元/年 |
中文域名 | .fun | 68.00元/年 |
中文域名 | .娛樂 | 498.00元/年 |
中文域名 | .vip | 38.00元/年 |
中文域名 | .online | 16.00元/年 |
中文域名 | .游戲 | 498.00元/年 |
中文域名 | .企業(yè) | 666.00元/年 |
中文域名 | .link | 78.00元/年 |
中文域名 | .work | 58.00元/年 |
中文域名 | .tech | 20.00元/年 |
中文域名 | .beer | 80.00元/年 |
中文域名 | .art | 68.00元/年 |
中文域名 | .商店 | 298.00元/年 |
中文域名 | .store | 28.00元/年 |
中文域名 | .網(wǎng)站 | 88.00元/年 |
中文域名 | .site | 14.00元/年 |
中文域名 | .group | 52.00元/年 |
中文域名 | .club | 88.00元/年 |
通用網(wǎng)址注冊 | 2800.00元/年 | |
DNS管理A型 | 8.00元/年 | |
DNS管理B型 | 100.00元/年 | |
主機(jī)綁定域名最大數(shù) | 100.00元/年 | |
建站綁定域名最大數(shù) | 100.00元/年 | |
DNS管理C型 | 200.00元/年 | |
域名本域下DNS服務(wù)器多IP解析授權(quán) | 200.00元/年 | |
DNS管理D型 | 400.00元/年 | |
域名本域下DNS服務(wù)器最大數(shù) | 100.00元/年 | |
域名解析記錄數(shù)購買 | 50.00元/年 | |
DNS高防入門型 | 38.00元/年 | |
DNS高防企業(yè)型 | 1888.00元/年 | |
DNS高防企業(yè)型 | 1888.00元/月 | |
DNS高防企業(yè)型 | 288.00元/年 | |
DNS高防企業(yè)型 | 288.00元/月 | |
DNS高防精英型 | 2888.00元/年 | |
DNS高防精英型 | 2888.00元/月 | |
DNS高防精英型 | 18888.00元/年 | |
DNS高防精英型 | 18888.00元/月 | |
DNS高防旗艦型 | 20000.00元/月 | |
域名安全鎖高級版(國內(nèi)) | 600.00元/月 | |
域名安全鎖高級版(國內(nèi)) | 600.00元/年 | |
域名安全鎖高級版(國內(nèi)) | 7200.00元/月 | |
域名安全鎖高級版(國內(nèi)) | 7200.00元/年 | |
域名安全鎖基礎(chǔ)版(國內(nèi)) | 150.00元/月 | |
域名安全鎖基礎(chǔ)版(國內(nèi)) | 150.00元/年 | |
域名安全鎖基礎(chǔ)版(國內(nèi)) | 1800.00元/月 | |
域名安全鎖基礎(chǔ)版(國內(nèi)) | 1800.00元/年 | |
域名安全鎖免費(fèi)版(注冊商) | 0.00元/月 | |
域名安全鎖免費(fèi)版(注冊商) | 0.00元/年 | |
域名安全鎖免費(fèi)版(注冊商) | 0.00元/月 | |
域名安全鎖免費(fèi)版(注冊商) | 0.00元/年 | |
域名隱私保護(hù)(國內(nèi)) | 36.00元/年 | |
域名安全鎖基礎(chǔ)版(國際) | 1800.00元/年 |
以上域名為當(dāng)下域名首年注冊價格,包含了大量的優(yōu)惠價格,續(xù)費(fèi)價格按照正常價格續(xù)費(fèi)。